欢迎访问淮北市人大常委会门户网站 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:网站首页 / 重要发布 / 通知公告

收入支出决算批复表

阅读次数:3772 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2018-07-31
[字体:  ]
部门:安徽省淮北市人大常委会办公室         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 1,658.08 一、一般公共服务支出 35 1,090.29
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 10.25 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 350.01
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 49.45
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 139.29
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 25.42
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 1,668.33 本年支出合计 58 1,654.45
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 42.12   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 42.12         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 56.00
  29     其中:项目支出结转和结余 63 56.00
  30     64  
总计 31 1,710.45 总计 65 1,710.45
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
上一条:上一条: 收入决算批复表
下一条:下一条: 淮北市人大常委会办公室2017年一般公共...