欢迎访问淮北市人大常委会门户网站 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:网站首页 / 重要发布 / 通知公告

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

阅读次数:3542 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2019-07-24
[字体:  ]
30111   公务员医疗补助缴费 11.25 30209   物业管理费   31005   基础设施建设  
30112   其他社会保障缴费 1.91 30211   差旅费 0.71 31006   大型修缮  
30113   住房公积金 172.15 30212   因公出国(境)费用   31007   信息网络及软件购置更新  
30114   医疗费   30213   维修(护)费 1.04 31008   物资储备  
30199   其他工资福利支出 6.77 30214   租赁费   31009   土地补偿  
303 对个人和家庭的补助 161.11 30215   会议费   31010   安置补助  
30301   离休费 49.17 30216   培训费 5.99 31011   地上附着物和青苗补偿  
30302   退休费   30217   公务接待费   31012   拆迁补偿  
30303   退职(役)费   30218   专用材料费   31013   公务用车购置  
30304   抚恤金 24.59 30224   被装购置费   31019   其他交通工具购置  
30305   生活补助 3.56 30225   专用燃料费   31021   文物和陈列品购置  
30306   救济费   30226   劳务费 3.83 31022   无形资产购置  
30307   医疗费补助 12.11 30227   委托业务费   31099   其他资本性支出  
30308   助学金   30228   工会经费 15.70 312 对企业补助  
30309   奖励金 40.87 30229   福利费   31201   资本金注入  
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费   31203   政府投资基金股权投资  
30399   其他对个人和家庭的补助支出 30.82 30239   其他交通费用 40.56 31204   费用补贴  
      30240   税金及附加费用   31205   利息补贴  
      30299   其他商品和服务支出 0.05 31299    其他对企业补助  
            399 其他支出  
            39906   赠与  
            39907   国家赔偿费用支出  
            39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
            39999   其他支出  
人员经费合计 904.31 公用经费合计 101.41
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。