欢迎访问淮北市人大常委会门户网站 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:网站首页 / 重要发布 / 通知公告

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

阅读次数:4020 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2019-07-24
[字体:  ]
                  一般公共预算财政拨款收入支出决算表              
                                公开05表
部门:安徽省淮北市人大常委会办公室                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 92.25   92.25 1,549.44 1,006.22 543.22 1,596.20 1,005.72 590.47 45.50 0.50 45.00  
201 一般公共服务支出 92.25   92.25 1,201.25 658.03 543.22 1,248.00 657.53 590.47 45.50 0.50 45.00  
20101 人大事务 92.25   92.25 1,179.68 658.03 521.65 1,226.43 657.53 568.90 45.50 0.50 45.00  
2010101   行政运行       629.45 629.45   628.95 628.95   0.50 0.50    
2010102   一般行政管理事务 52.09   52.09 357.18   357.18 364.27   364.27 45.00   45.00  
2010103   机关服务       28.58 28.58   28.58 28.58          
2010104   人大会议 40.16   40.16 120.00   120.00 160.16   160.16        
2010106   人大监督       12.00   12.00 12.00   12.00        
2010108   代表工作       27.47   27.47 27.47   27.47        
2010109   人大信访工作       3.00   3.00 3.00   3.00        
2010199   其他人大事务支出       2.00   2.00 2.00   2.00        
20113 商贸事务       21.57   21.57 21.57   21.57        
2011308   招商引资       21.57   21.57 21.57   21.57        
208 社会保障和就业支出       203.76 203.76   203.76 203.76          
20805 行政事业单位离退休       201.85 201.85   201.85 201.85          
2080501   归口管理的行政单位离退休       108.02 108.02   108.02 108.02          
2080502   事业单位离退休       0.35 0.35   0.35 0.35          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出       75.28 75.28   75.28 75.28          
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出       18.21 18.21   18.21 18.21          
20899 其他社会保障和就业支出       1.91 1.91   1.91 1.91          
2089901   其他社会保障和就业支出       1.91 1.91   1.91 1.91          
210 医疗卫生与计划生育支出       50.90 50.90   50.90 50.90          
21011 行政事业单位医疗       50.90 50.90   50.90 50.90          
2101101   行政单位医疗       22.88 22.88   22.88 22.88          
2101102   事业单位医疗       4.66 4.66   4.66 4.66          
2101103   公务员医疗补助       23.36 23.36   23.36 23.36          
221 住房保障支出       93.53 93.53   93.53 93.53          
22102 住房改革支出       93.53 93.53   93.53 93.53          
2210201   住房公积金       74.78 74.78   74.78 74.78          
2210203   购房补贴       18.75 18.75   18.75 18.75          
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。