欢迎访问淮北市人大常委会门户网站 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:网站首页 / 重要发布 / 通知公告

支出决算表

阅读次数:4811 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2019-07-24
[字体:  ]
          支出决算表        
                  公开03表
部门:安徽省淮北市人大常委会办公室           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,647.36 1,055.57 591.78      
201 一般公共服务支出 1,299.16 707.38 591.78      
20101 人大事务 1,277.59 707.38 570.21      
2010101   行政运行 678.80 678.80        
2010102   一般行政管理事务 365.58   365.58      
2010103   机关服务 28.58 28.58        
2010104   人大会议 160.16   160.16      
2010106   人大监督 12.00   12.00      
2010108   代表工作 27.47   27.47      
2010109   人大信访工作 3.00   3.00      
2010199   其他人大事务支出 2.00   2.00      
20113 商贸事务 21.57   21.57      
2011308   招商引资 21.57   21.57      
208 社会保障和就业支出 203.76 203.76        
20805 行政事业单位离退休 201.85 201.85        
2080501   归口管理的行政单位离退休 108.02 108.02        
2080502   事业单位离退休 0.35 0.35        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.28 75.28        
2080506   机关事业单位职业年金缴费支出 18.21 18.21        
20899 其他社会保障和就业支出 1.91 1.91        
2089901   其他社会保障和就业支出 1.91 1.91        
210 医疗卫生与计划生育支出 50.90 50.90        
21011 行政事业单位医疗 50.90 50.90        
2101101   行政单位医疗 22.88 22.88        
2101102   事业单位医疗 4.66 4.66        
2101103   公务员医疗补助 23.36 23.36        
221 住房保障支出 93.53 93.53        
22102 住房改革支出 93.53 93.53        
2210201   住房公积金 74.78 74.78        
2210203   购房补贴 18.75 18.75        
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
上一条:上一条: 财政拨款收入支出决算总表
下一条:下一条: 收入决算表(公开02表)