欢迎访问淮北市人大常委会门户网站 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:网站首页 / 重要发布 / 通知公告

收入决算公开表

阅读次数:4392 作者: 淮北市人大 发布时间:2017-07-20
[字体:  ]
部门:安徽省淮北市人大常委会办公室                   金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,533.01 1,530.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
201 一般公共服务支出 1,017.52 1,015.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
20101 人大事务 1,008.42 1,008.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101   行政运行 638.72 638.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 166.90 166.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010103   机关服务 25.83 25.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 130.15 130.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010106   人大监督 9.45 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 31.37 31.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301   行政运行 1.20 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011101   行政运行 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 6.90 4.80 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
2011301   行政运行 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 6.10 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10
204 公共安全支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20402 公安 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20406 司法 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040601   行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 419.36 419.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 416.93 416.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 416.87 416.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 2.43 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 44.77 44.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 44.77 44.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 28.99 28.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 4.31 4.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 11.47 11.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
222 粮油物资储备支出 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22201 粮油事务 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2220101   行政运行 0.40 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
上一条:上一条: 淮北市人大常委会办公室2016年一般公...
下一条:下一条: 支出决算公开表