欢迎访问淮北市人大常委会门户网站 设为首页 | 加入收藏
您现在的位置:网站首页 / 重要发布 / 通知公告

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

阅读次数:4919 作者: 淮北市人大常委会研究室 发布时间:2018-07-31
[字体:  ]
部门:安徽省淮北市人大常委会办公室                         金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转  
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 42.12 0.00 42.12 1,658.08 1,237.31 420.77 1,644.2 1,237.31 406.89 56.00 0.00 56.00 0.00
201 一般公共服务支出 42.12 0.00 42.12 1,093.92 673.15 420.77 1,080.04 673.15 406.89 56.00 0.00 56.00 0.00
20101 人大事务 42.12 0.00 42.12 1,080.90 673.15 407.75 1,067.02 673.15 393.87 56.00 0.00 56.00 0.00
2010101   行政运行 0.00 0.00 0.00 594.29 594.29 0.00 594.29 594.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102   一般行政管理事务 21.08 0.00 21.08 233.92 0.00 233.92 204.00 0.00 204.00 51.00 0.00 51.00 0.00
2010103   机关服务 0.00 0.00 0.00 78.86 78.86 0.00 78.86 78.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104   人大会议 21.04 0.00 21.04 124.86 0.00 124.86 140.91 0.00 140.91 5.00 0.00 5.00 0.00
2010106   人大监督 0.00 0.00 0.00 11.96 0.00 11.96 11.96 0.00 11.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108   代表工作 0.00 0.00 0.00 31.00 0.00 31.00 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010109   人大信访工作 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010199   其他人大事务支出 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.00 0.00 0.00 13.02 0.00 13.02 13.02 0.00 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.00 0.00 0.00 13.02 0.00 13.02 13.02 0.00 13.02 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 350.01 350.01 0.00 350.01 350.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 348.05 348.05 0.00 348.05 348.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 317.95 317.95 0.00 317.95 317.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 0.00 0.00 0.00 30.04 30.04 0.00 30.04 30.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.96 1.96 0.00 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1.96 1.96 0.00 1.96 1.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 49.45 49.45 0.00 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 49.45 49.45 0.00 49.45 49.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 24.67 24.67 0.00 24.67 24.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 3.65 3.65 0.00 3.65 3.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 0.00 0.00 0.00 21.13 21.13 0.00 21.13 21.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 139.29 139.29 0.00 139.29 139.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 139.29 139.29 0.00 139.29 139.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 139.29 139.29 0.00 139.29 139.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 25.42 25.42 0.00 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 25.42 25.42 0.00 25.42 25.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 7.72 7.72 0.00 7.72 7.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 0.00 0.00 0.00 17.70 17.70 0.00 17.70 17.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。